경화 시스템: | 93:7 TGIC 경화형 | 경화 조건: | 200C×10~20min |
---|---|---|---|
산가 (mgKOH/g): | 30-35 | 점착성 (mPa·s/200' C): | 5000±1000 |
Tg ('C): | ~63 | 반응 (S / 180' C): | 220-280 |
특성: | 좋은 흐름과 역학적 성질 | 애플리케이션: | 일반적 산업용 제품에 적합합니다 |
강조하다: | 퀄아이코트 폴리에스테르 수지,산업적 TGIC 폴리에스테르 수지 |
저비용과 TGIC 폴리에스테르 수지 NH3387과 일반적 산업용 제품을 위한 좋은 레벨링
NH3387은 폴리에스테르 / TGIC 분말 코팅 시스템의 포화된 카르복실 폴리에스테르 수지 애플리케이션용입니다, 그것이 일반적 산업적 분말 코팅을 위해 설계되며, 그것이 효과적 비용입니다고 잘 이행된다.
다른 속성과 포화 폴리에스터 수지의 다른 유형은 다른 폴리산과 폴리올을 이용하여 합성될 수 있으며, 그것이 주로 열경화성 분말 코팅의 제조에서 사용됩니다.
TGIC 경화 시스템을 사용할 때, 그것은 우수한 열저항성, 내후성, 내광성, 부식 저항성, 내약품성과 역학적 성질을 가지고 있고, 대부분 건설 기계, 대형 화물차, 컨테이너와 다른 중장비와 같이, 야외에서 사용됩니다.
◎Recommend 체계화 : NH3387-TGIC
NH3387 | TGIC | 충전기 & 안료 | 레벨링제 | 벤조인 수지 | 701 |
558 | 42 | 383 | 8 | 4 | 5 |
◎Basic은 특징을 이룹니다 :
저비용
좋은 레벨링
좋은 역학적 성질
좋은 저장 안정성
◎Specifications I :
출현 | 하얗거나 가벼운 노란 투명한 플레이크 |
색 (50% DMF) | 최대 :1 |
산가 (mgKOH/g) | 30~35 |
연화점 (C) | 103~113 |
유리전이 임시. (C) | ~63 |
융해 점도 (200C, 콘 / 플레이트, mPa·s) | 5000~6000 |
180C (S, 7% TGIC)에 있는 반응 | 220~280 |
큐어링 요구조건 | 200C×10~20min |
패키징 | PE 가방, 정미중량 25kg±0.1kg / 가방 |
◎Specifications II :
압출 조건 | 2개 나사 압출기 | |
구역 I : 90~110C | 제2핵지대 : 110~120C | |
혁명의 속도 | 500~1200rpm | |
파우더의 훌륭함 | <100μm | |
응용프로그램 조건 | 정전 용사와 함께 | 40~70KV |
도막 두께 | 50~100μm | |
기름을 뺀 냉간 압연 강철 | 0.5 밀리미터 | |
박막 특성 | 줴〔겔]화 시간 (180C, 초) | 320~420 |
수평 유동 (180C, 밀리미터) | 26~29 | |
해설 (60') | ≥88% | |
굽힘 (φ1mm) | 통과 | |
접착제 (1mm, 등급) | 0 | |
펜슬 경도 | ≥1H | |
영향 (50cm) | 통과 |
◎More는 코드화됩니다 :
코드 | 비율 | 경화 주기 | AV (mgKOH/g) | 점착성 (mPa.s/200C) | Tg (C) | 반응 (s/180C) | 특성 |
NH-3383 | 93/7 | 180C*12min | 30~35 | 4000~6000 | ~67 | 100-160 | 속경화 체계화에 적합합니다. 우수한 야외 내구성. |
NH-3385 | 93/7 | 200C*10min | 30~35 | 5500~7500 | ~63 | 70-130 | 일반적 산업용 제품, 특히 모래 구성 분말 코팅에 적합합니다. 좋은 역학적 성질. |
NH-3387 | 93/7 | 200C*10minn | 30~35 | 4000~6000 | ~63 | 220-280 | 일반적 산업용 제품에 적합합니다. 좋은 흐름과 역학적 성질. |
NH-3395 | 93/7 | 190C×10min | 30~35 | 4500~5500 | ~67 | 120-180 | 적당한 양생 속도, 좋은 기후 견딜성과 저장 안정성. |
◎Remarks : 모든 폴리에스테르 수지는 비주석 (A), 반대 곤로 버너 (G), 마찰 총 (T)와 (F)를 안티-블루밍에 맞춤화될 수 있습니다.
◎Product는 나타납니다 :